Evoluzione del capitale
In questa pagina sono presentate le informazioni sull’evoluzione del capitale sociale dal 1831, data di fondazione.
Anno di esecuzione |
Descrizione della Corporate Action |
CAPITALE SOCIALE | OPERAZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | Da | A | Diviso in n. ... azioni |
Incremento/Decremento Capitale Sociale |
N° Azioni Nuove |
Valore Nominale Unitario | Variazione valore nominale | Rapporto di assegnazione |
Modalità | Prezzo Unitario | Data ex | ||
2024 | accedi | Euro | 1.602.462.715,77 | 1.602.736.602,13 | 1.569.420.004 | 273.886,36 | 268.193 | - | DETTAGLI | 19/07/2024 | |||
2024 | accedi | Euro | 1.592.382.832,00 | 1.602.462.715,77 | 1.569.151.811 | 10.079.883,77 | 9.870.350 | - | DETTAGLI | 12/04/2024 | |||
2023 | accedi | Euro | 1.586.833.696,00 | 1.592.382.832,00 | 1.559.281.461 | 5.549.136 | -27.552.235 | - | DETTAGLI | 17/04/2023 | |||
2022 | accedi | Euro | 1.586.593.803,00 | 1.586.833.696,00 | 1.586.833.696 | 239.893 | 239.893 | - | DETTAGLI | 14/07/2022 | |||
2022 | accedi | Euro | 1.581.069.241,00 | 1.586.593.803,00 | 1.586.593.803 | 5.524.562 | 5.524.562 | - | DETTAGLI | 14/04/2022 | |||
2021 | accedi | Euro | Nessuna variazione | 1.581.069.241,00 | 1.581.069.241 | No | No | - | DETTAGLI | 07/06/2021 | |||
2021 | accedi | Euro | 1.576.052.047,00 | 1.581.069.241,00 | 1.581.069.241 | 5.017.194 | 5.017.194 | 1,00 | DETTAGLI | 15/04/2021 | |||
2020 | accedi | Euro | 1.569.773.403,00 | 1.576.052.047,00 | 1.576.052.047 | 6.278.644 | 6.278.644 | 1,00 | DETTAGLI | 16/04/2020 | |||
2019 | accedi | Euro | 1.569.600.895,00 | 1.569.773.403,00 | 1.569.773.403 | 172.508 | 172.508 | 1,00 | DETTAGLI | 31/07/2019 | |||
2019 | accedi | Euro | 1.565.165.364,00 | 1.569.600.895,00 | 1.569.600.895 | 4.435.531 | 4.435.531 | 1,00 | DETTAGLI | 17/04/2019 | |||
2018 | accedi | Euro | 1.561.808.262,00 | 1.565.165.364,00 | 1.565.165.364 | 3.357.102 | 3.357.102 | 1,00 | DETTAGLI | 16/04/2018 | |||
2017 | accedi | Euro | 1.559.883.538,00 | 1.561.808.262,00 | 1.561.808.262 | 1.924.724 | 1.924.724 | 1,00 | DETTAGLI | 20/04/2017 | |||
2016 | accedi | Euro | 1.556.873.283,00 | 1.559.883.538,00 | 1.559.883.538 | 3.010.255 | 3.010.255 | 1,00 | DETTAGLI | 21/04/2016 | |||
2010 | accedi | Euro | 1.556.864.483,00 | 1.556.873.283,00 | 1.556.873.283 | 8.800 | 8.800 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2009 | accedi | Euro | 1.556.860.589,00 | 1.556.864.483,00 | 1.556.864.483 | 3.894 | 3.894 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2009 | accedi | Euro | 1.410.113.747,00 | 1.556.860.589,00 | 1.556.860.589 | 146.746.842 | 146.746.842 | 1,00 | 1 az: 0,33az Alleanza Assicurazioni S.p.A. | DETTAGLI | 01/10/2009 | ||
2008 | accedi | Euro | 1.409.382.825,00 | 1.410.113.747,00 | 1.410.113.747 | 730.922 | 730.922 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2007 | accedi | Euro | 1.409.250.242,00 | 1.409.382.825,00 | 1.409.382.825 | 132.583 | 132.583 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2007 | accedi | Euro | 1.407.081.683,00 | 1.409.250.242,00 | 1.409.250.242 | 2.168.559 | 2.168.559 | 1,00 | DETTAGLI | 18/12/2007 | |||
2007 | accedi | Euro | 1.406.113.907,00 | 1.407.081.683,00 | 1.407.081.683 | 967.776 | 967.776 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2007 | accedi | Euro | 1.278.285.370,00 | 1.406.113.907,00 | 1.406.113.907 | 127.828.537 | 127.828.537 | 1,00 | 1:10 | DETTAGLI | 28/05/2007 | ||
2007 | accedi | Euro | 1.277.764.376,00 | 1.278.285.370,00 | 1.278.285.370 | 520.994 | 520.994 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2006 | accedi | Euro | 1.275.999.458,00 | 1.277.764.376,00 | 1.277.764.376 | 1.764.918 | 1.764.918 | 1,00 | DETTAGLI | ||||
2003 | accedi | Euro | 1.275.703.876,00 | 1.275.999.458,00 | 1.275.999.458 | 295.582 | 295.582 | 1,00 | DETTAGLI | 06/06/2003 | |||
2002 | accedi | Euro | 1.275.282.720,00 | 1.275.703.876,00 | 1.275.703.876 | 421.156 | 421.156 | 1,00 | DETTAGLI | 30/07/2002 | |||
2001 | accedi | Euro | 1.252.997.995,00 | 1.275.282.720,00 | 1.275.282.720 | 22.284.725 | 22.284.725 | 1,00 | 1 az: 15,08 az INA | DETTAGLI | 01/12/2001 | ||
2001 | accedi | Lire | 2.505.995.990.000 | 2.426.142.427.778,65 | 1.252.997.995 | -79.853.562.221 | DETTAGLI | 11/05/2001 | |||||
Euro | 2.426.142.427.778,65 | 1.252.997.995,00 | 1.252.997.995 | 1,00 | Si | DETTAGLI | 12/05/2001 | ||||||
2000 | accedi | Lire | 2.051.993.000.000 | 2.505.995.990.000 | 1.252.997.995 | 454.002.990.000 | 227.001.495 | 2.000 | 140 az: 2000 az INA | DETTAGLI | 17/02/2000 | ||
2000 | accedi | Lire | 2.051.851.000.000 | 2.051.993.000.000 | 1.025.996.500 | 142.000.000 | 71.000 | 2.000 | DETTAGLI | 14/02/2000 | |||
1999 | accedi | Lire | 2.051.747.000.000 | 2.051.851.000.000 | 1.025.925.500 | 104.000.000 | 52.000 | 2.000 | DETTAGLI | 16/12/1999 | |||
1998 | accedi | Lire | 1.763.575.000.000 | 2.045.747.000.000 | 1.022.873.500 | 282.172.000.000 | 141.086.000 | 2.000 | 4:25 | DETTAGLI | 28 | 09/02/1998 | |
Lire | 2.045.747.000.000 | 2.051.747.000.000 | 1.025.873.500 | 6.000.000.000 | 3.000.000 | 2.000 | DETTAGLI | 28,00 (dip) | 10/02/1998 | ||||
1996 | accedi | Lire | 1.603.250.000.000 | 1.763.575.000.000 | 881.787.500 | 160.325.000.000 | 80.162.500 | 2.000 | 1:10 | DETTAGLI | 23/09/1996 | ||
1994 | accedi | Lire | 1.457.500.000.000 | 1.603.250.000.000 | 801.625.000 | 145.750.000.000 | 72.875.000 | 2.000 | 1:10 | DETTAGLI | 16/09/1994 | ||
1991 | accedi | Lire | 1.166.000.000.000 | 1.457.500.000.000 | 728.750.000 | 291.500.000.000 | 145.750.000 | 2.000 | 1w : 4az | DETTAGLI | 6.000 | 17/10/1991 | |
1990 | accedi | Lire | 1.060.000.000.000 | 1.166.000.000.000 | 583.000.000 | 106.000.000.000 | 53.000.000 | 2.000 | 1:10 | DETTAGLI | 16/10/1990 | ||
1988 | accedi | Lire | 420.000.000.000 | 840.000.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000.000 | 210.000.000 | 2.000 | 1:1 | DETTAGLI | 19/09/1988 | ||
Lire | 840.000.000.000 | 1.050.000.000.000 | 525.000.000 | 210.000.000.000 | 105.000.000 | 2.000 | 1:2 | DETTAGLI | 10.000 | 19/09/1988 | |||
Lire | 1.050.000.000.000 | 1.060.000.000.000 | 530.000.000 | 10.000.000.000 | 5.000.000 | 2.000 | DETTAGLI | 10.000 (dip) | 19/09/1988 | ||||
1987 | accedi | Lire | 350.000.000.000 | 420.000.000.000 | 210.000.000 | 70.000.000.000 | 35.000.000 | 2.000 | 1:5 | DETTAGLI | 15/09/1987 | ||
1986 | accedi | Lire | 250.000.000.000 | 350.000.000.000 | 175.000.000 | 100.000.000.000 | 50.000.000 | 2.000 | 2:5 | DETTAGLI | 18/09/1986 | ||
1983 | accedi | Lire | 125.000.000.000 | 250.000.000.000 | 31.250.000 | 125.000.000.000 | 8.000 | Si | DETTAGLI | 18/10/1983 | |||
Lire | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 125.000.000 | 93.750.000 | 2.000 | Si | 4:1 | DETTAGLI | 18/10/1983 | ||||
1982 | accedi | Lire | 100.000.000.000 | 125.000.000.000 | 31.250.000 | 25.000.000.000 | 6.250.000 | 4.000 | 1:4 | DETTAGLI | 17/09/1982 | ||
1979 | accedi | Lire | 78.996.208.000 | 100.000.000.000 | 25.000.000 | 21.003.792.000 | 5.250.948 | 4.000 | 4:15 | DETTAGLI | 19/09/1979 | ||
1978 | accedi | Lire | 65.830.176.000 | 78.996.208.000 | 19.749.052 | 13.166.032.000 | 3.291.508 | 4.000 | 1:5 | DETTAGLI | 20/09/1978 | ||
1977 | accedi | Lire | 41.143.872.000 | 41.143.860.000 | 13.714.620 | -12.000 | -4 | 3.000 | DETTAGLI | 19/09/1977 | |||
Lire | 41.143.860.000 | 49.372.632.000 | 16.457.544 | 8.228.772.000 | 2.742.924 | 3.000 | 1:5 | DETTAGLI | 19/09/1977 | ||||
Lire | 49.372.632.000 | 65.830.176.000 | 16.457.544 | 16.457.544.000 | 4.000 | Si | DETTAGLI | 19/09/1977 | |||||
1975 | accedi | Lire | 26.832.960.000 | 35.777.280.000 | 11.925.760 | 8.944.320.000 | 2.981.440 | 3.000 | 1:3 | DETTAGLI | 29/09/1975 | ||
Lire | 35.777.280.000 | 41.143.872.000 | 13.714.624 | 5.366.592.000 | 1.788.864 | 3.000 | 1:5 | DETTAGLI | 6.000 | 29/09/1975 | |||
1973 | accedi | Lire | 22.360.800.000 | 26.832.960.000 | 8.944.320 | 4.472.160.000 | 1.490.720 | 3.000 | 1:5 | DETTAGLI | 6.000 | 19/09/1973 | |
1970 | accedi | Lire | 15.972.000.000 | 17.569.200.000 | 5.856.400 | 1.597.200.000 | 532.400 | 3.000 | 1:10 | DETTAGLI | 25/06/1970 | ||
Lire | 17.569.200.000 | 22.360.800.000 | 7.453.600 | 4.791.600.000 | 1.597.200 | 3.000 | 3:10 | DETTAGLI | 6.000 | 25/06/1970 | |||
1969 | accedi | Lire | 14.520.000.000 | 15.972.000.000 | 5.324.000 | 1.452.000.000 | 484.000 | 3.000 | 1:10 | DETTAGLI | 18/09/1969 | ||
1968 | accedi | Lire | 14.520.000.000 | 14.520.000.000 | 4.840.000 | 2.420.000 | 3.000 | Si | 2:1 | DETTAGLI | 19/06/1968 | ||
1962 | accedi | Lire | 13.200.000.000 | 14.520.000.000 | 2.420.000 | 1.320.000.000 | 220.000 | 6.000 | 1:10 | DETTAGLI | 31/12/1962 | ||
1960 | accedi | Lire | 12.000.000.000 | 13.200.000.000 | 2.200.000 | 1.200.000.000 | 200.000 | 6.000 | 1:10 | DETTAGLI | 08/09/1960 | ||
1954 | accedi | Lire | 10.000.000.000 | 12.000.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000.000 | 6.000 | Si | DETTAGLI | 01/01/1954 | |||
1953 | accedi | Lire | 8.000.000.000 | 10.000.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000.000 | 5.000 | Si | DETTAGLI | 01/01/1953 | |||
1952 | accedi | Lire | 6.000.000.000 | 8.000.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000.000 | 4.000 | Si | DETTAGLI | 01/01/1952 | |||
1951 | accedi | Lire | 4.000.000.000 | 6.000.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000 | Si | DETTAGLI | 01/01/1951 | |||
1949 | accedi | Lire | 3.200.000.000 | 4.000.000.000 | 2.000.000 | 800.000.000 | 400.000 | 2.000 | 1:4 | DETTAGLI | 2.150 | 14/01/1949 | |
1948 | accedi | Lire | 1.200.000.000 | 2.400.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000.000 | 2.000 | Si | DETTAGLI | 01/07/1948 | |||
Lire | 2.400.000.000 | 3.200.000.000 | 1.600.000 | 800.000.000 | 400.000 | 2.000 | 1:3 | DETTAGLI | 2.150 | 21/06/1948 | |||
1947 | accedi | Lire | 120.000.000 | 480.000.000 | 2.400.000 | 360.000.000 | 1.800.000 | 200 | 3:1 | DETTAGLI | 18/06/1947 | ||
Lire | 480.000.000 | 1.200.000.000 | 6.000.000 | 720.000.000 | 3.600.000 | 200 | 6:1 | DETTAGLI | 225 | 18/06/1947 | |||
Lire | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000 | -4.800.000 | 1.000 | Si | 1:5 | DETTAGLI | |||||
1939 | accedi | Lire | 600.000 | 480.000 | 200 | Si | 5:1 | DETTAGLI | |||||
1934 | accedi | Lire | 60.000.000 | 120.000.000 | 120.000 | 60.000.000 | 1.000 | Si | DETTAGLI | ||||
1925 | accedi | Lire | 40.000.000 | 60.000.000 | 120.000 | 20.000.000 | 40.000 | 500 | 1:2 | DETTAGLI | 500 | ||
1923 | accedi | Lire | 13.230.000 | 12.600.000 | 6.300 | -630.000 | 2.000 | Si | |||||
Lire | 12.600.000 | 12.600.000 | 25.200 | 18.900 | 500 | Si | 4:1 | DETTAGLI | |||||
Lire | 12.600.000 | 40.000.000 | 80.000 | 27.400.000 | 54.800 | 500 | 2:1 | DETTAGLI | 500 | ||||
1919 | accedi | Lire | 12.600.000 | 13.230.000 | 6.300 | 630.000 | 2.100 | Si | DETTAGLI | ||||
1911 | accedi | Corone | 12.600.000 | 12.000.000 | 6.000 | -600.000 | 2.000 | Si | DETTAGLI | ||||
Corone | 12.000.000 | 12.600.000 | 6.300 | 600.000 | 300 | 2.000 | 1:20 | DETTAGLI | 20.000 | ||||
1906 |
Corone |
5.250.000 |
10.500.000 |
5.000 |
5.250.000 |
|
2.100 |
Si |
|
|
|||
|
|
Corone |
10.500.000
|
12.600.000 |
6.000 |
2.100.000 |
1.000 |
2.100 |
|
1:5 |
11.430 |
|
|
1880 | accedi | Fiorini v.a. | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.000 | 200.000 | 1.050 | Si | DETTAGLI | ||||
Fiorini v.a. | 4.200.000 | 5.250.000 | 5.000 | 1.050.000 | 1.000 | 1.050 | 1:4 | DETTAGLI | 1.050 | ||||
1856 | accedi | Fiorini m.c. | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000 | 2.000.000 | 2.000 | 1.000 | 1:1 | DETTAGLI | 1.000 | ||
1831 | accedi | Fiorini m.c. | 0 | 2.000.000 | 2.000 | 2.000.000 | 2.000 | 1.000 | DETTAGLI | 1.000 | 26/12/1831 |