Società di revisione
La società di revisione è l’organo di controllo esterno, nominato dall’assemblea, a cui è demandata la revisione legale dei conti.
L’assemblea del 9 maggio 2019 ha conferito a KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale per il periodo 2021-29 all’esito del processo di selezione istruito e coordinato dal Collegio.
Il ruolo di responsabile della revisione è affidato al dott. Andrea Rosignoli.
La società di revisione, che deve essere iscritta in un apposito albo tenuto dalla Consob, ha il compito di controllare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. E' altresì tenuta a informare senza indugio il Collegio e la Consob dei fatti che ritenga censurabili, verificare che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.
Al termine di ogni esercizio, la Società di Revisione esprime un giudizio sul bilancio che viene formalizzato in una apposita relazione. Tale documento, allegato al bilancio stesso, è depositato presso la sede della Società ed è disponibile sul nostro sito internet durante i 21 giorni che precedono l’Assemblea chiamata ad approvare quel bilancio, finché il medesimo non è approvato.
Relazioni della Società di Revisione
REMUNERAZIONE
Con riferimento alla delibera Consob n.15915 del 3.5.2007, indichiamo i corrispettivi di competenza erogati nell'anno 2021, 2022 e 2023 a KPMG S.p.A. e per gli anni precedenti a EY S.p.A. a fronte dei servizi ricevuti.
2023
(in migliaia di euro) | KPMG Italia | KPMG network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 1.027 | 791 |
Altri servizi di attestazione | 3.039 | 40 |
Altri servizi | 355 | 40 |
Totale | 4.421 | 872 |
Controllate dalla Capogruppo | ||
Revisione contabile | 6.939 | 22.012 |
Altri servizi di attestazione | 3.644 | 3.070 |
Altri servizi | 50 | 1.088 |
Totale | 10.632 | 26.170 |
Totale complessivo | 15.054 | 27.042 |
2022
(in migliaia di euro) | KPMG Italia | KPMG network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 985 | 692 |
Altri servizi di attestazione | 2.422 | 54 |
Altri servizi | 1.007 | 0 |
Totale | 4.414 | 746 |
Controllate dalla Capogruppo | ||
Revisione contabile | 5.728 | 24.681 |
Altri servizi di attestazione | 4.347 | 3.370 |
Altri servizi | 229 | 987 |
Totale | 10.304 | 29.038 |
Totale complessivo | 14.718 | 29.783 |
2021
(in migliaia di euro) | KPMG Italia | KPMG network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 669 | 527 |
Altri servizi di attestazione | 630 | 48 |
Altri servizi | 3.012 | 0 |
Totale | 4.311 | 575 |
Controllate dalla Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.820 | 14.943 |
Altri servizi di attestazione | 4.578 | 2.600 |
Altri servizi | 142 | 556 |
Totale | 7.540 | 18.099 |
Totale complessivo | 11.851 | 18.674 |
2020
(in migliaia di euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 1.460 | 334 |
Altri servizi di attestazione | 5.040 | 18 |
Altri servizi | 6.855 | 0 |
Totale | 13.355 | 352 |
Controllate dalla Capogruppo | ||
Revisione contabile | 3.479 | 17.385 |
Altri servizi di attestazione | 3.300 | 5.177 |
Altri servizi | 345 | 1.714 |
Totale | 7.124 | 24.276 |
Totale complessivo | 20.479 | 24.629 |
2019
(in migliaia di euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 1.264 | 425 |
Altri servizi di attestazione | 3.187 | 14 |
Altri servizi | 7.120 | 0 |
Totale | 11.571 | 439 |
Controllate dalla Capogruppo | ||
Revisione contabile | 3.205 | 15.536 |
Altri servizi di attestazione | 2.791 | 6.060 |
Altri servizi | 219 | 1.718 |
Totale | 6.215 | 23.314 |
Totale complessivo | 17.786 | 23.753 |
2018
(in migliaia di Euro) | EY Italia | EY network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 1.065 | 548 |
Altri servizi di attestazione | 2.228 | 14 |
Altri servizi | 6.032 | 0 |
Totale | 9.325 | 562 |
Controllate dalla Capogruppo | ||
Revisione contabile | 3.057 | 15.517 |
Altri servizi di attestazione | 2.719 | 5.804 |
Altri servizi Assistenza fiscale | 0 | 0 |
Altri | 1.303 | 1.118 |
Totale | 7.079 | 22.440 |
Totale complessivo | 16.404 | 23.002 |
2017
(in migliaia di Euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 998 | 553 |
Altri Servizi di attestazione | 2.629 | 35 |
Altri servizi | 9.027 | |
Totale | 12.654 | 587 |
Controllate della Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.599 | 16.462 |
Altri Servizi di attestazione | 2.805 | 5.166 |
Altri servizi | 472 | 1.356 |
Totale | 5.877 | 22.985 |
Complessivo | 18.530 | 23.572 |
2016
(in migliaia di Euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 1.155 | 449 |
Altri Servizi di attestazione | 4.323 | 10 |
Altri servizi | 11.205 | 86 |
Totale | 16.683 | 545 |
Controllate della Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.532 | 15.996 |
Altri servizi di attestazione | 1.701 | 1.667 |
Altri servizi Assistenza fiscale | 307 | 150 |
Altri | 270 | 3.475 |
Totale | 4.811 | 21.289 |
Complessivo | 21.493 | 21.834 |
2015
(in migliaia di Euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.456 | 464 |
Altri Servizi di attestazione | 5.847 | 0 |
Altri servizi | 6.516 | 0 |
Totale | 14.819 | 464 |
Controllate della Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.703 | 16.218 |
Altri servizi di attestazione | 1.589 | 299 |
Altri servizi Assistenza fiscale | 55 | 263 |
Altri | 373 | 183 |
Totale | 4.719 | 16.963 |
Complessivo | 19.538 | 17.427 |
2014
(in migliaia di Euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.566 | 464 |
Altri Servizi di attestazione | 5.845 | 0 |
Altri servizi | 6.600 | 0 |
Totale | 15.011 | 464 |
Controllate della Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.626 | 17.300 |
Altri servizi di attestazione | 1.238 | 186 |
Altri servizi Assistenza fiscale | 150 | 559 |
Altri | 487 | 454 |
Totale | 4.500 | 18.499 |
Complessivo | 19.511 | 18.963 |
2013
(in migliaia di Euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.476 | 464 |
Altri Servizi di attestazione | 847 | 0 |
Altri servizi | 2.790 | 0 |
Totale | 6.113 | 464 |
Controllate della Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.683 | 15.583 |
Altri servizi di attestazione | 673 | 17 |
Altri servizi Assistenza fiscale | 55 | 227 |
Altri | 933 | 695 |
Totale | 4.344 | 16.522 |
Complessivo | 10.457 | 16.986 |
2012
(in migliaia di Euro) | E&Y Italia | E&Y network |
Capogruppo | ||
Revisione contabile | 2.237 | 374 |
Altri Servizi di attestazione | 277 | 0 |
Altri servizi | 329 | 0 |
Totale | 2.843 | 374 |
Controllate della Capogruppo | ||
Revisione contabile | 1.725 | 15.533 |
Altri servizi di attestazione | 322 | 629 |
Altri servizi Assistenza fiscale | 0 | 289 |
Altri | 301 | 1.265 |
Totale | 2.348 | 17.716 |
Complessivo | 5.191 | 18.090 |