Principali dati finanziari
In 2023 Generali ha raggiunto risultati record, con una forte crescita del dividendo per azione.
Principali indicatori finanziari 2023
FY22 | FY23 | Δ LFL 1 | |
VOLUMI | |||
Premi lordi (€ m) | 79.019 | 82.466 | +5,6% |
di cui Vita | 50.565 | 51.346 | +2,0% |
di cui Danni | 28.454 | 31.120 | +12,0% |
Raccolta netta Vita (€ m) | 7.863 | -1.313 | n.m. |
PROFITTABILITÀ | |||
Risultato operativo (€ m) | 6.374 | 6.879 | +7,9% |
Risultato netto normalizzato (€ m) | 3.133 | 3.575 | +14,1% |
Redditività (PVNBP) | 5,69% | 5,78% | +9 bps1 |
Combined Ratio | 95,4% | 94,0% | -1,4 p.p. |
Combined Ratio non attualizzato | 97,0% | 96,7% | -0,3 p.p. |
CASSA e DIVIDENDI | |||
Net Holding Cash Flow (€ m) | 2.900 | 2.936 | +1,2% |
Dividendo per azione (€) | 1,16 | 1,28 | +10,3 |
CAPITALE | |||
Patrimonio netto (€ m) | 26.650 | 28.968 | +8,7% |
Solvency 2 ratio (%) | 221% | 220% | -1 p.p. |
(1) Le variazioni annuali per la sezione volumi sono a termini omogenei e a parità di cambi